| 2019年省本级就业专项资金对下转移支付分配表 | ||||||||||
| 单位:万元 | ||||||||||
| 地区 | 合计 | 预算数 | ||||||||
| 落实省委省政府交办重要决定事项 | 大学生创业扶持项目 | 农家乐精准扶贫创业项目 | 省级大学生创业孵化示范基地补助资金 | 技能人才培养创新项目 | 就业见习补贴 | 促进服务业健康发展项目 | 返乡农民工创业扶持资金 | 农村劳动力转移就业监测预算经费 | ||
| 合计 | 12908 | 3626 | 3000 | 1000 | 1990 | 200 | 614 | 300 | 2078 | 100 |
| 武汉市 | 4145 | 100 | 1834 | 1100 | 60 | 614 | 240 | 191 | 6 | |
| 市本级 | 3735 | 1676 | 1100 | 60 | 614 | 240 | 45 | |||
| 江夏区 | 138 | 117 | 21 | |||||||
| 蔡甸区 | 49 | 31 | 18 | |||||||
| 新洲区 | 113 | 50 | 10 | 51 | 2 | |||||
| 黄陂区 | 110 | 50 | 56 | 4 | ||||||
| 黄石市 | 239 | 88 | 22 | 30 | 20 | 75 | 4 | |||
| 市本级 | 154 | 83 | 30 | 20 | 21 | |||||
| 大冶市 | 27 | 27 | ||||||||
| 阳新县 | 58 | 5 | 22 | 27 | 4 | |||||
| 十堰市 | 887 | 150 | 163 | 309 | 80 | 40 | 10 | 125 | 10 | |
| 市本级 | 299 | 145 | 19 | 80 | 40 | 10 | 5 | |||
| 丹江口 | 83 | 5 | 59 | 19 | ||||||
| 郧阳县 | 99 | 80 | 19 | |||||||
| 郧西县 | 61 | 36 | 21 | 4 | ||||||
| 竹山县 | 69 | 8 | 38 | 21 | 2 | |||||
| 竹溪县 | 48 | 29 | 19 | |||||||
| 房 县 | 228 | 150 | 5 | 48 | 21 | 4 | ||||
| 荆州市 | 828 | 250 | 153 | 180 | 20 | 219 | 6 | |||
| 市本级 | 245 | 34 | 180 | 20 | 11 | |||||
| 荆州区 | 106 | 85 | 21 | |||||||
| 江陵县 | 13 | 2 | 11 | |||||||
| 松滋市 | 93 | 50 | 43 | |||||||
| 公安县 | 67 | 13 | 54 | |||||||
| 石首市 | 33 | 12 | 17 | 4 | ||||||
| 监利县 | 29 | 29 | ||||||||
| 洪湖市 | 242 | 200 | 7 | 33 | 2 | |||||
| 宜昌市 | 842 | 350 | 143 | 80 | 100 | 10 | 149 | 10 | ||
| 市本级 | 166 | 50 | 100 | 10 | 6 | |||||
| 夷陵区 | 91 | 66 | 25 | |||||||
| 宜都市 | 214 | 200 | 14 | |||||||
| 枝江市 | 37 | 10 | 23 | 4 | ||||||
| 当阳市 | 33 | 15 | 18 | |||||||
| 远安县 | 13 | 2 | 9 | 2 | ||||||
| 兴山县 | 23 | 16 | 7 | |||||||
| 秭归县 | 36 | 2 | 17 | 17 | ||||||
| 长阳县 | 201 | 150 | 25 | 22 | 4 | |||||
| 五峰县 | 28 | 20 | 8 | |||||||
| 襄阳市 | 598 | 50 | 89 | 68 | 150 | 20 | 20 | 191 | 10 | |
| 市本级 | 291 | 77 | 150 | 20 | 20 | 24 | ||||
| 襄州区 | 17 | 17 | ||||||||
| 老河口 | 31 | 2 | 29 | |||||||
| 枣阳市 | 87 | 50 | 8 | 29 | ||||||
| 宜城市 | 33 | 29 | 4 | |||||||
| 南漳县 | 33 | 12 | 21 | |||||||
| 谷城县 | 36 | 13 | 21 | 2 | ||||||
| 保康县 | 70 | 2 | 43 | 21 | 4 | |||||
| 鄂州市 | 53 | 20 | 29 | 4 | ||||||
| 荆门市 | 761 | 500 | 148 | 107 | 6 | |||||
| 市本级 | 91 | 83 | 8 | |||||||
| 东宝区 | 46 | 38 | 8 | |||||||
| 钟祥市 | 553 | 500 | 14 | 37 | 2 | |||||
| 京山县 | 37 | 8 | 25 | 4 | ||||||
| 沙洋县 | 34 | 5 | 29 | |||||||
| 孝感市 | 851 | 250 | 102 | 82 | 200 | 207 | 10 | |||
| 市本级 | 250 | 50 | 200 | |||||||
| 孝南区 | 140 | 50 | 63 | 27 | ||||||
| 孝昌县 | 70 | 12 | 27 | 27 | 4 | |||||
| 大悟县 | 111 | 23 | 55 | 29 | 4 | |||||
| 安陆市 | 81 | 50 | 2 | 29 | ||||||
| 云梦县 | 85 | 50 | 33 | 2 | ||||||
| 应城市 | 81 | 50 | 2 | 29 | ||||||
| 汉川市 | 33 | 33 | ||||||||
| 黄冈市 | 1034 | 400 | 121 | 128 | 100 | 40 | 235 | 10 | ||
| 市本级 | 90 | 50 | 40 | |||||||
| 黄州区 | 102 | 50 | 44 | 8 | ||||||
| 团风县 | 31 | 18 | 5 | 8 | ||||||
| 红安县 | 36 | 5 | 18 | 13 | ||||||
| 麻城市 | 118 | 27 | 36 | 51 | 4 | |||||
| 罗田县 | 59 | 2 | 20 | 33 | 4 | |||||
| 英山县 | 92 | 5 | 17 | 50 | 18 | 2 | ||||
| 浠水县 | 71 | 50 | 21 | |||||||
| 蕲春县 | 58 | 7 | 32 | 19 | ||||||
| 武穴市 | 144 | 50 | 5 | 50 | 39 | |||||
| 黄梅县 | 233 | 200 | 8 | 25 | ||||||
| 咸宁市 | 232 | 36 | 78 | 112 | 6 | |||||
| 市本级 | 10 | 10 | ||||||||
| 咸安区 | 36 | 21 | 15 | |||||||
| 嘉鱼县 | 17 | 17 | ||||||||
| 赤壁市 | 17 | 17 | ||||||||
| 通城县 | 53 | 8 | 24 | 19 | 2 | |||||
| 崇阳县 | 32 | 2 | 13 | 17 | ||||||
| 通山县 | 67 | 5 | 41 | 17 | 4 | |||||
| 恩施自治州 | 1761 | 1226 | 70 | 231 | 50 | 174 | 10 | |||
| 州本级 | 50 | 50 | ||||||||
| 恩施市 | 308 | 200 | 48 | 29 | 31 | |||||
| 建始县 | 217 | 150 | 4 | 34 | 25 | 4 | ||||
| 巴东县 | 240 | 150 | 5 | 60 | 25 | |||||
| 利川市 | 73 | 42 | 31 | |||||||
| 宣恩县 | 34 | 15 | 17 | 2 | ||||||
| 咸丰县 | 581 | 526 | 8 | 26 | 17 | 4 | ||||
| 来凤县 | 26 | 12 | 14 | |||||||
| 鹤峰县 | 232 | 200 | 5 | 13 | 14 | |||||
| 随州市 | 283 | 150 | 6 | 20 | 103 | 4 | ||||
| 市本级 | 20 | 20 | ||||||||
| 曾都区 | 74 | 50 | 4 | 20 | ||||||
| 广水市 | 86 | 50 | 36 | |||||||
| 随 县 | 103 | 50 | 2 | 47 | 4 | |||||
| 仙桃市 | 68 | 10 | 58 | |||||||
| 天门市 | 79 | 13 | 62 | 4 | ||||||
| 潜江市 | 241 | 200 | 4 | 37 | ||||||
| 神农架林区 | 6 | 2 | 4 | |||||||
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面
已阅 0
打印
关闭

鄂公网安备 42010602000730号