2020年省级就业补助资金分配表 | |
单位:万元 | |
单位 | 总计 |
合计 | 10358 |
武汉市 | 3897 |
市本级 | 3480 |
江夏区 | 142 |
蔡甸区 | 81 |
新洲区 | 116 |
黄陂区 | 78 |
黄石市 | 287 |
市本级 | 190 |
大冶市 | 21 |
阳新县 | 76 |
十堰市 | 555 |
市本级 | 220 |
丹江口 | 63 |
郧阳区 | 89 |
郧西县 | 22 |
竹山县 | 17 |
竹溪县 | 21 |
房 县 | 123 |
荆州市 | 679 |
市本级 | 367 |
荆州区 | 68 |
江陵县 | 57 |
松滋市 | 17 |
公安县 | 17 |
石首市 | 17 |
监利县 | 121 |
洪湖市 | 15 |
宜昌市 | 580 |
市本级 | 251 |
夷陵区 | 110 |
枝江市 | 116 |
当阳市 | 4 |
远安县 | 11 |
兴山县 | 16 |
秭归县 | 10 |
长阳县 | 18 |
五峰县 | 44 |
襄阳市 | 801 |
市本级 | 370 |
襄州区 | 11 |
老河口 | 21 |
枣阳市 | 9 |
宜城市 | 139 |
南漳县 | 14 |
谷城县 | 86 |
保康县 | 151 |
鄂州市 | 133 |
荆门市 | 505 |
市本级 | 199 |
东宝区 | 70 |
钟祥市 | 193 |
京山县 | 15 |
沙洋县 | 28 |
孝感市 | 484 |
市本级 | 5 |
孝南区 | 71 |
孝昌县 | 76 |
大悟县 | 156 |
安陆市 | 25 |
云梦县 | 112 |
应城市 | 26 |
汉川市 | 13 |
黄冈市 | 505 |
市本级 | 58 |
黄州区 | 14 |
团风县 | 11 |
红安县 | 16 |
麻城市 | 132 |
罗田县 | 34 |
英山县 | 71 |
浠水县 | 69 |
蕲春县 | 4 |
武穴市 | 77 |
黄梅县 | 19 |
咸宁市 | 577 |
市本级 | 241 |
咸安区 | 60 |
嘉鱼县 | 11 |
赤壁市 | 7 |
通城县 | 156 |
崇阳县 | 33 |
通山县 | 69 |
恩施自治州 | 963 |
州本级 | 30 |
恩施市 | 241 |
建始县 | 305 |
巴东县 | 161 |
利川市 | 23 |
宣恩县 | 151 |
咸丰县 | 18 |
来凤县 | 17 |
鹤峰县 | 17 |
随州市 | 178 |
市本级 | 50 |
曾都区 | 30 |
广水市 | 68 |
随 县 | 30 |
仙桃市 | 20 |
天门市 | 85 |
潜江市 | 21 |
神农架林区 | 88 |
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面
已阅 0
打印
关闭