新濠博亚 2020年度执法检查计划
根据《省人民政府关于在市场监管领域全面推行部门联合“双随机、一公开”监管的实施意见》(鄂政发〔2019〕19号)、《新濠博亚 关于印发<湖北省人力资源社会保障领域“双随机、一公开”执法检查实施细则>》的通知(鄂新濠博亚 发〔2017〕35号)、《新濠博亚 办公室关于印发《新濠博亚 “双随机、一公开”监管工作流程规范(试行)》的通知》(鄂新濠博亚 办发〔2018〕9号),现将新濠博亚 2020年度执法检查计划公布如下:
序号 | 抽查对 象行业 | 抽查内容 | 抽查 比例 | 实施联合抽 查的单位 | 拟开展抽 查的时间 |
1 | 建筑施工行业 | 工程建设项目参加工伤保险情况、保障农民工工资支付情况 | 1%-5% | 省住建厅、被抽查市州新濠博亚 局 | 8月 |
2 | 尘肺病重点行业 | 尘肺病重点行业参加工伤保险情况 | 1%-5% | 省卫健委、被抽查市州新濠博亚 局 | 10月(以省卫健委时间为准) |
3 | 随机抽取 | 遵守劳动保障法律法规情况(书面审查、专项检查) | 2% | 6至9月 | |
4 | 卫生系统(医院) | 参保缴费情况 | 2% | 7至12月 | |
5 | 事业单位(大学) | 参保缴费情况 | 5% | 7至12月 |
相关附件: